摘要:为让各位客户更清晰了解金石各品种现行保证金详情,现列出各品种保证金收取标准,请各位客户一一核对 品种 品种 公司标准保证金 涨跌停板幅度 棉花 cf 11.0% ±5% 白糖 sr 9.0% ±4% PTA ta 10.0% ±5% 甲醇 ma 12.0% ±5% 普麦 pm 9.0% ±4% 强麦 WH 24.0%......

品种 | 品种 | 公司标准保证金 | 涨跌停板幅度 |
棉花 | cf | 11.0% | ±5% |
白糖 | sr | 9.0% | ±4% |
PTA | ta | 10.0% | ±5% |
甲醇 | ma | 12.0% | ±5% |
普麦 | pm | 9.0% | ±4% |
强麦 | WH | 24.0% | ±7% |
早籼稻 | RI | 9.0% | ±4% |
菜油 | OI | 11.0% | ±4% |
玻璃 | FG | 12.0% | ±5% |
油菜籽 | RS | 24.0% | ±10% |
菜籽粕 | RM | 10.0% | ±5% |
粳稻 | JR | 8.0% | ±4% |
晚籼 | LR | 8.0% | ±4% |
硅铁 | SF | 10.0% | ±6% |
硅锰 | SM | 10.0% | ±6% |
苹果 | AP | 15.0% | ±6% |
棉纱 | cy | 9.0% | ±4% |
动力煤 | TC | 9.0% | ±6% |
动力煤 | ZC | 12.0% | ±6% |
豆粕 | m | 11.0% | ±5% |
大豆一 | a | 11.0% | ±5% |
大豆二 | b | 11.0% | ±5% |
玉米 | c | 9.0% | ±4% |
豆油 | y | 10.0% | ±4% |
聚乙烯 | l | 11.0% | ±5% |
棕榈油 | p | 10.0% | ±4% |
聚氯乙烯 | v | 11.0% | ±5% |
焦炭 | j | 14.0% | ±7% |
焦煤 | jm | 14.0% | ±7% |
铁矿石 | i | 12.0% | ±6% |
纤维板 | fb | 23.0% | ±5% |
胶合板 | bb | 23.0% | ±5% |
聚丙烯 | pp | 10.0% | ±5% |
玉米淀粉 | cs | 8.0% | ±4% |
鸡蛋 | jd | 11.0% | ±5% |
铜 | cu | 12.0% | ±5% |
铝 | al | 11.0% | ±5% |
天胶 | ru | 14.0% | ±7% |
锌 | zn | 13.0% | ±6% |
黄金 | au | 10.0% | ±4% |
螺纹钢 | rb | 13.0% | ±7% |
线材 | wr | 24.0% | ±5% |
铅 | pb | 12.0% | ±6% |
白银 | ag | 11.0% | ±5% |
沥青 | bu | 11.0% | ±6% |
锡 | sn | 11.0% | ±5% |
镍 | ni | 12.0% | ±6% |
纸浆 | sp | 10.0% | ±5% |
热卷 | hc | 11.0% | ±6% |
燃料油 | fu | 12.0% | ±6% |
股指 | if | 14.0% | ±10% |
中证500 | ic | 19.0% | ±10% |
上证50 | ih | 14.0% | ±10% |
5年国债 | tf | 3.2% | ±1.2% |
10年国债 | t | 4.0% | ±2% |
10年国债 | t | 4.0% | ±2% |
2年国债 | ts | 1.0% | ±0.5% |
原油 | SC | 14.0% | ±5% |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的期货没有任何利害关系。
「保证金公示」金石期货各品种现行保证金标准—20190104http://www.m5n.cn/qihuobaozhengjin/1520.html