摘要:2018年12月28日15:15-2019年01月02日15:15 期货品种 公司保证金率 非常规合约保证金率 涨跌停板幅度 白银/ag 13% ±5% 铝/al 12% ±5% 黄金/au 11% ±4% 石油沥青/bu 15% ±7% 铜/cu 13% ±5% 燃料油/fu 16% ±7% 热轧卷板/hc 14% ±6% 镍/ni 14% ±6% 铅/pb......

2018年12月28日15:15-2019年01月02日15:15 | |||
期货品种 | 公司保证金率 | 非常规合约保证金率 | 涨跌停板幅度 |
白银/ag | 13% | ±5% | |
铝/al | 12% | ±5% | |
黄金/au | 11% | ±4% | |
石油沥青/bu | 15% | ±7% | |
铜/cu | 13% | ±5% | |
燃料油/fu | 16% | ±7% | |
热轧卷板/hc | 14% | ±6% | |
镍/ni | 14% | ±6% | |
铅/pb | 13% | ±6% | |
螺纹钢/rb | 15% | ±7% | |
天然橡胶/ru | 15% | ru1905:18% | ±7% |
锡/sn | 12% | ±5% | |
线材/wr | 15% | ±6% | |
锌/zn | 14% | ±6% | |
漂针浆/sp | 14% | ±10% | |
原油/sc | 16% | ±9% | |
黄大豆1号/a | 12% | ±5% | |
黄大豆2号/b | 13% | ±5% | |
细木工板/bb | 30% | ±5% | |
玉米/c | 11% | ±5% | |
玉米淀粉/cs | 11% | ±5% | |
乙二醇/eg | 13% | ±5% | |
纤维板/fb | 40% | ±5% | |
铁矿石/i | 17% | ±7% | |
焦炭/j | 15% | ±7% | |
鲜鸡蛋/jd | 13% | ±5% | |
焦煤/jm | 15% | ±7% | |
聚乙烯/l | 12% | ±5% | |
豆粕/m | 13% | ±5% | |
棕榈油/p | 13% | ±5% | |
聚丙烯/pp | 12% | ±5% | |
聚氯乙烯/v | 12% | ±5% | |
豆油/y | 11% | ±4% | |
苹果/AP | 14% | AP1901\1907:26% AP1903\1905:17% | ±6% |
棉花/CF | 12% | ±5% | |
棉纱/CY | 25% | ±4% | |
玻璃/FG | 12% | ±5% | |
粳稻/JR | 40% | ±4% | |
晚籼稻/LR | 40% | ±4% | |
甲醇/MA | 14% | ±5% | |
菜籽油/OI | 13% | ±5% | |
普通小麦/PM | 40% | ±4% | |
早籼稻/RI | 40% | ±4% | |
菜籽粕/RM | 13% | ±5% | |
油菜籽/RS | 40% | ±10% | |
硅铁/SF | 15% | ±6% | |
锰硅/SM | 15% | ±6% | |
白砂糖/SR | 12% | ±4% | |
PTA/TA | 13% | ±5% | |
新动力煤/ZC | 24% | ±7% | |
强麦/WH | 14% | ±6% | |
上证50/IH | 12% | ±10% | |
沪深300/IF | 12% | ±10% | |
中证500/IC | 17% | ±10% | |
10年国债/T | 3.00% | ±2% | |
5年国债/TF | 2.20% | ±1.2% | |
2年国债/TS | 1.00% | ±0.5% | |
今日RU1901合约持仓超过12万手,未超过16万手,按照交易规则,交易所保证金比例调整为10%。 | |||
自2018年12月03日起,苹果AP1901合约交易保证金比例由15%调整至20%。 | |||
自AP1907合约挂牌之日起,交易所保证金标准为20%。 | |||
自2018年12月19日结算时起,苹果AP交易所保证金由11%调至8%,其中AP1903\1905合约交易保证金维持11%不变。 |
【保证金公示】国信期货公司各品种现行保证金标准—20190102http://www.m5n.cn/qihuobaozhengjin/1521.html